Lancé en 2018
Bonus de bienvenue
200% up to USD 140
Taux de victoire
97.5
Dépôt min.
USD 3.00 / Max. limit: USD 1,000
Vitesse de paiement
1 business day
Live Chat 24/7
Support téléphonique
Lancé en 2018
Bonus de bienvenue
200% up to USD 140
Taux de victoire
97.5
Dépôt min.
USD 3.00 / Max. limit: USD 1,000
Vitesse de paiement
1 business day
Live Chat 24/7
Support téléphonique
Limites de retrait | 1000 USD |
---|---|
Propriétaire | MFI INVESTMENTS LIMITED |
Revenus annuels estimés | > 20,000,000 USD |
Autorités de licence | Curacao license 8048/JAZ2018-040 |
Devises | USD, XAF, AED, AMD, ARS, AUD, AZN, BDT, BRL, BYN, CAD, CLP, COP, CRC, CUP, CZK, DZD, EGP, EUR, GEL, GHS, HKD, IDR, INR, IQD, IRR, JOD, JPY, KES, KGS, KRW, KWD, KZT, LKR, MDL, MMK, MXN, MYR, NGN, NPR, OMR, PAB, PEN, PHP, PKR, PLN, QAR, RUB, RWF, SEK, SGD, SOS, THB, TJS, TRY, TZS, UAH, UGX, UZS, VND, XOF, ZAR, ZMW |
Langues | Hindi, English, Chinese, French, German, Italian, Russian, Spanish, Azerbaijani, Bengali, Greek, Indonesian, Japanese, Kazakh, Kirghiz, Korean, Portuguese, Swahili, Tajik, Turkish, Ukrainian |
Disponibilité mondiale
Commentaires
Pays disponibles